Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер ↓ Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
136 10 паанга. Тонга. F.A.O. 1980г 10 паанга. Тонга. F.A.O. 1980 Au UNC UFO-30 5280 38 12:33:45закрыт +
146 150 бат. Тайланд. F.A.O. 1977г 150 бат. Тайланд. F.A.O. 1977 Ag UNC UFO-30 4849 10 12:36:15закрыт +
141 100 крон. Швеция. F.A.O. 1985г 100 крон. Швеция. F.A.O. 1985 Ag UNC UFO-30 2710 8 12:35:00закрыт +
213 5 песо. Куба. F.A.O. 1982г 5 песо. Куба. F.A.O. 1982 Ag UNC UFO-30 2936 16 12:53:00закрыт +
524 5 шиллингов.Танзания. F.A.O. 1971г 5 шиллингов.Танзания. F.A.O. 1971 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:10:45закрыт +
479 50 сенити. Тонга. F.A.O. 1975г 50 сенити. Тонга. F.A.O. 1975 Cu-Ni UNC UFO-30 681 14 13:59:30закрыт +
662 5 лир. Турция. F.A.O. 1976г 5 лир. Турция. F.A.O. 1976 Fe XF+ UFO-30 159 6 14:45:15закрыт +
462 100 халала. Саудовская Аравия. F.A.O. 1978г 100 халала. Саудовская Аравия. F.A.O. 1978 Cu-Ni UNC UFO-30 308 10 13:55:15закрыт +
666 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1970г 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1970 Fe UNC UFO-30 159 6 14:46:15закрыт +
667 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1980г 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1980 Fe UNC UFO-30 1146 4 14:46:30закрыт +
501 20 центов. Ямайка. F.A.O. 1976г 20 центов. Ямайка. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:05:00закрыт +
499 20 сенити. Тонга. F.A.O. 1975г 20 сенити. Тонга. F.A.O. 1975 Cu-Ni AU UFO-30 112 6 14:04:30закрыт +
514 10 форинтов. Венгрия. F.A.O. 1981г 10 форинтов. Венгрия. F.A.O. 1981 Cu-Ni UNC UFO-30 106 4 14:08:15закрыт +
570 1 така. Бангладеш. F.A.O. 1975г 1 така. Бангладеш. F.A.O. 1975 Cu-Ni UNC UFO-30 106 4 14:22:15закрыт +
477 50 сентаво. Гондурас. F.A.O. 1973г 50 сентаво. Гондурас. F.A.O. 1973 Cu-Ni UNC UFO-30 99 16 13:59:00закрыт +
490 25 халала. Саудовская Аравия. F.A.O. 1973г 25 халала. Саудовская Аравия. F.A.O. 1973 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:02:15закрыт +
529 5 добра. Сан-Томе и Принсипи. F.A.O. 1977г 5 добра. Сан-Томе и Принсипи. F.A.O. 1977 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:12:00закрыт +
611 5 пойша. Бангладеш. F.A.O. 1974г 5 пойша. Бангладеш. F.A.O. 1974 Al UNC UFO-30 4 4 14:32:30закрыт +
660 10 тебе. Ботсвана. F.A.O. 1991г 10 тебе. Ботсвана. F.A.O. 1991 Fe XF UFO-30 62 12 14:44:45закрыт +
653 50 пойша. Бангладеш. F.A.O. 1977г 50 пойша. Бангладеш. F.A.O. 1977 Fe UNC UFO-30 4 4 14:43:00закрыт +