Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки ↑ Закрытие (+)
480 50 тебе. Ботсвана. F.A.O. 1976г 50 тебе. Ботсвана. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 13:59:45закрыт +
664 1 песо. Боливия. F.A.O. 1968г 1 песо. Боливия. F.A.O. 1968 Fe UNC UFO-30 1180 4 14:45:45закрыт +
573 1 лилангени. Свазиленд. F.A.O. 1976г 1 лилангени. Свазиленд. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:23:00закрыт +
609 10 четрум. Бутан. F.A.O. 1975г 10 четрум. Бутан. F.A.O. 1975 Al UNC UFO-30 4 4 14:32:00закрыт +
626 5 миллимов. Судан. F.A.O. 1972г 5 миллимов. Судан. F.A.O. 1972 Br AU UFO-30 4 4 14:36:15закрыт +
492 25 филсов. Йемен. F.A.O. 1974г 25 филсов. Йемен. F.A.O. 1974 Cu-Ni AU-XF UFO-30 4 4 14:02:45закрыт +
504 20 центов. Свазиленд. F.A.O. 1981г 20 центов. Свазиленд. F.A.O. 1981 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:05:45закрыт +
528 5 гирш. Судан. F.A.O. 1976г 5 гирш. Судан. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:11:45закрыт +
606 1 эскудо. Кабо-Верде. F.A.O. 1977г 1 эскудо. Кабо-Верде. F.A.O. 1977 Al/Br XF UFO-30 4 4 14:31:15закрыт +
595 20 пайс. Индия. F.A.O. 1971г 20 пайс. Индия. F.A.O. 1971 Al/Br AU UFO-30 4 4 14:28:30закрыт +
602 5 миллимов. Судан. F.A.O. 1976г 5 миллимов. Судан. F.A.O. 1976 Al/Br UNC UFO-30 4 4 14:30:15закрыт +
555 2 гирша. Судан. F.A.O. 1976г 2 гирша. Судан. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:18:30закрыт +
608 2 1/2 песо. Гвинея-Бисау. F.A.O. 1977г 2 1/2 песо. Гвинея-Бисау. F.A.O. 1977 Al/Br UNC UFO-30 4 4 14:31:45закрыт +
643 1 цент. Ямайка. F.A.O. 1971г 1 цент. Ямайка. F.A.O. 1971 Br UNC UFO-30 4 4 14:40:30закрыт +
526 5 сенити. Тонга. F.A.O. 1975г 5 сенити. Тонга. F.A.O. 1975 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:11:15закрыт +
603 5 центов. Сейшелы. F.A.O. 1982г 5 центов. Сейшелы. F.A.O. 1982 Al/Br UNC UFO-30 4 4 14:30:30закрыт +
567 1 доллар. Гайяна. F.A.O. 1970г 1 доллар. Гайяна. F.A.O. 1970 Cu-Ni UNC Orient 306 4 14:21:30закрыт +
524 5 шиллингов.Танзания. F.A.O. 1971г 5 шиллингов.Танзания. F.A.O. 1971 Cu-Ni UNC UFO-30 4 4 14:10:45закрыт +
667 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1980г 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1980 Fe UNC UFO-30 1146 4 14:46:30закрыт +
507 10 злотых. Польша. F.A.O. 1971г 10 злотых. Польша. F.A.O. 1971 Cu-Ni AU Orient 561 4 14:06:30закрыт +