Страницы12345678910111213
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер ↓ Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
867 10 песо. Боливия 1962г 10 песо. Боливия 1962 -- -- and777 102 4 15:36:30закрыт +
947 1 доллар. Тринидад и Тобаго 1 доллар. Тринидад и Тобаго -- -- and777 57 6 15:56:30закрыт +
774 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- and777 114 8 15:13:15закрыт +
749 500000 марок. Германия 1923г 500000 марок. Германия 1923 -- -- and777 425 24 15:07:00закрыт +
915 1 марка. Германия 1921г 1 марка. Германия 1921 -- -- and777 153 17 15:48:30закрыт +
916 1 марка. Германия 1921г 1 марка. Германия 1921 -- -- and777 153 6 15:48:45закрыт +
917 1 марка. Германия 1921г 1 марка. Германия 1921 -- -- and777 153 7 15:49:00закрыт +
918 1 марка. Германия 1921г 1 марка. Германия 1921 -- -- and777 153 7 15:49:15закрыт +
972 Подборка марок. СССР Подборка марок. СССР -- -- and777 227 22 16:02:45закрыт +
909 2 боливара. Венесуэла 2013г 2 боливара. Венесуэла 2013 -- UNC artigas 40 6 15:47:00закрыт +
865 10 крон. Австро-Венгрия 1904г 10 крон. Австро-Венгрия 1904 -- -- artigas 364 40 15:36:00закрыт +
832 50 песо. Доминикана 1985г 50 песо. Доминикана 1985 -- -- artigas 1 1 15:27:45закрыт +
930 1 кетцаль. Гватемала 1988г 1 кетцаль. Гватемала 1988 -- -- artigas 1 1 15:52:15закрыт +
784 1000 колонов. Коста-Рика 2009г 1000 колонов. Коста-Рика 2009 -- -- artigas 1 1 15:15:45закрыт +
935 1 рупия. Непал 1 рупия. Непал -- -- artigas 1 1 15:53:30закрыт +
925 1 динар. Тунис 1972г 1 динар. Тунис 1972 -- -- artigas 240 3 15:51:00закрыт +
833 50 сукре. Эквадор 1988г 50 сукре. Эквадор 1988 -- -- artigas 257 3 15:28:00закрыт +
883 10 фунтов. Египет 10 фунтов. Египет -- -- artigas 1 1 15:40:30закрыт +
884 10 рупий. Индия 10 рупий. Индия -- -- artigas 1 1 15:40:45закрыт +
831 50 рупий. Цейлон 1982г 50 рупий. Цейлон 1982 -- -- artigas 311 5 15:27:30закрыт +
Страницы12345678910111213