Страницы12345678910111213
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
915 1 марка. Германия 1921г 1 марка. Германия 1921 -- -- and777 153 17 15:48:30закрыт +
916 1 марка. Германия 1921г 1 марка. Германия 1921 -- -- and777 153 6 15:48:45закрыт +
917 1 марка. Германия 1921г 1 марка. Германия 1921 -- -- and777 153 7 15:49:00закрыт +
918 1 марка. Германия 1921г 1 марка. Германия 1921 -- -- and777 153 7 15:49:15закрыт +
919 1 марка. Германия 1922г 1 марка. Германия 1922 -- -- Эрик-60 1 1 15:49:30закрыт +
920 1 марка. Германия 1937г 1 марка. Германия 1937 -- -- Эрик-60 1 1 15:49:45закрыт +
921 1 марка. Германия 1948г 1 марка. Германия 1948 -- -- Orient 255 4 15:50:00закрыт +
922 1 юань. Китай 1960г 1 юань. Китай 1960 -- -- artigas 156 19 15:50:15закрыт +
923 1 фунт. Египет 1965г 1 фунт. Египет 1965 -- -- artigas 108 11 15:50:30закрыт +
924 1 лей. Румыния 1966г 1 лей. Румыния 1966 -- -- ImPress 2 2 15:50:45закрыт +
925 1 динар. Тунис 1972г 1 динар. Тунис 1972 -- -- artigas 240 3 15:51:00закрыт +
926 1 лев. Болгария 1974г 1 лев. Болгария 1974 -- -- and777 51 3 15:51:15закрыт +
927 1 лира. Израиль 1978г 1 лира. Израиль 1978 -- -- Doetrich 164 13 15:51:30закрыт +
928 1 кетцаль. Гватемала 1978г 1 кетцаль. Гватемала 1978 -- -- artigas 1 1 15:51:45закрыт +
929 1 джао. Китай 1980г 1 джао. Китай 1980 -- -- ImPress 1 1 15:52:00закрыт +
930 1 кетцаль. Гватемала 1988г 1 кетцаль. Гватемала 1988 -- -- artigas 1 1 15:52:15закрыт +
931 1 лира. Кипр 1989г 1 лира. Кипр 1989 -- -- artigas 2 2 15:52:30закрыт +
932 1 крона. Эстония 1992г 1 крона. Эстония 1992 -- -- ImPress 1 1 15:52:45закрыт +
933 1 риал. Катар 1996г 1 риал. Катар 1996 -- -- Это моё 102 8 15:53:00закрыт +
934 1 риал. Оман 2005г 1 риал. Оман 2005 -- -- Кудяплик 192 5 15:53:15закрыт +
Страницы12345678910111213