Страницы1234567891011
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние ↑ Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
919 1 заир. Заир 1979г 1 заир. Заир 1979 -- -- ImPress 1 1 15:49:30закрыт +
829 50 макута. Заир 1979г 50 макута. Заир 1979 -- -- ImPress 1 1 15:27:00закрыт +
828 50 солей. Перу 1974г 50 солей. Перу 1974 -- -- ImPress 79 65 15:26:45закрыт +
905 5 шиллингов. Уганда 5 шиллингов. Уганда -- -- ImPress 1 1 15:46:00закрыт +
865 10 леев. Румыния 1966г 10 леев. Румыния 1966 -- -- ImPress 34 5 15:36:00закрыт +
808 100 динаров. Югославия 1955г 100 динаров. Югославия 1955 -- -- ImPress 2 2 15:21:45закрыт +
892 5 рупий. Цейлон 1982г 5 рупий. Цейлон 1982 -- -- КАРКАДАНН 101 76 15:42:45закрыт +
931 1 нгултрум. Бутан 1 нгултрум. Бутан -- -- ImPress 1 1 15:52:30закрыт +
908 2 марки. Германия 1920г 2 марки. Германия 1920 -- -- Эрик-60 4 4 15:46:45закрыт +
749 500000 марок. Германия 1923г 500000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 204 4 15:07:00закрыт +
909 2 марки. Германия 1920г 2 марки. Германия 1920 -- -- Эрик-60 4 4 15:47:00закрыт +
738 20000000 марок. Германия 1923г 20000000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 82 4 15:04:15закрыт +
740 5000000 марок. Германия 1923г 5000000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 102 4 15:04:45закрыт +
743 2000000 марок. Германия 1923г 2000000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 82 4 15:05:30закрыт +
744 1000000 марок. Германия 1923г 1000000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 82 4 15:05:45закрыт +
863 10 марок. Германия 1920г 10 марок. Германия 1920 -- -- КАРКАДАНН 102 77 15:35:30закрыт +
734 50000000 марок. Германия 1923г 50000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 215 16 15:03:15закрыт +
917 1 марка. Германия 1922г 1 марка. Германия 1922 -- -- Эрик-60 34 3 15:49:00закрыт +
804 100 марок. Германия 1910г 100 марок. Германия 1910 -- -- Эрик-60 116 25 15:20:45закрыт +
750 500000 марок. Германия 1923г 500000 марок. Германия 1923 -- -- Эрик-60 110 20 15:07:15закрыт +
Страницы1234567891011