Страницы1234567891011
Лот Фото Номинал Год ↓ Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
918 1 доллар. Эфиопия 1966г 1 доллар. Эфиопия 1966 -- -- Orient 408 3 15:49:15закрыт +
784 500 эскудо. Мозамбик 1967г 500 эскудо. Мозамбик 1967 -- -- Кудяплик 1 1 15:15:45закрыт +
850 20 шиллингов. Австрия 1967г 20 шиллингов. Австрия 1967 -- -- artigas 41 41 15:32:15закрыт +
777 1000 лир. Италия 1969г 1000 лир. Италия 1969 -- -- artigas 11 11 15:14:00закрыт +
851 20 крон. Чехословакия 1970г 20 крон. Чехословакия 1970 -- -- КАРКАДАНН 102 77 15:32:30закрыт +
827 50 эскудо. Мозамбик 1970г 50 эскудо. Мозамбик 1970 -- -- Кудяплик 34 3 15:26:30закрыт +
812 100 песет. Испания 1970г 100 песет. Испания 1970 -- -- artigas 3 3 15:22:45закрыт +
866 10 марок. ГДР 1971г 10 марок. ГДР 1971 -- -- Эрик-60 50 10 15:36:15закрыт +
933 1/2 динара. Тунис 1972г 1/2 динара. Тунис 1972 -- -- artigas 63 15 15:53:00закрыт +
785 500 крон. Чехословакия 1973г 500 крон. Чехословакия 1973 -- -- and777 578 10 15:16:00закрыт +
828 50 солей. Перу 1974г 50 солей. Перу 1974 -- -- ImPress 79 65 15:26:45закрыт +
813 100 шиллингов. Кения 1978г 100 шиллингов. Кения 1978 -- -- artigas 1 1 15:23:00закрыт +
867 10 франков. Франция 1978г 10 франков. Франция 1978 -- -- artigas 157 39 15:36:30закрыт +
868 10 песо. Колумбия 1978г 10 песо. Колумбия 1978 -- -- Кудяплик 26 26 15:36:45закрыт +
778 1000 песет. Испания 1979г 1000 песет. Испания 1979 -- -- artigas 209 107 15:14:15закрыт +
919 1 заир. Заир 1979г 1 заир. Заир 1979 -- -- ImPress 1 1 15:49:30закрыт +
829 50 макута. Заир 1979г 50 макута. Заир 1979 -- -- ImPress 1 1 15:27:00закрыт +
891 5 юаней. Китай 1980г 5 юаней. Китай 1980 -- -- artigas 2 2 15:42:30закрыт +
795 200 песет. Испания 1980г 200 песет. Испания 1980 -- -- artigas 1 1 15:18:30закрыт +
814 100 эскудо. Португалия 1981г 100 эскудо. Португалия 1981 -- -- artigas 223 79 15:23:15закрыт +
Страницы1234567891011