Страницы1234567891011
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) ↑ Ставки Закрытие (+)
920 1 песо. Куба 1982г 1 песо. Куба 1982 -- -- Orient 306 3 15:49:45закрыт +
855 20 франков. Франция 1995г 20 франков. Франция 1995 -- -- artigas 306 23 15:33:30закрыт +
768 2000 злотых. Польша 1982г 2000 злотых. Польша 1982 -- -- and777 304 11 15:11:45закрыт +
824 50 марок. Германия 1933г 50 марок. Германия 1933 -- -- Эрик-60 294 17 15:25:45закрыт +
789 500 крузейро. Бразилия 500 крузейро. Бразилия -- -- Orient 267 1 15:17:00закрыт +
752 100000 рублей. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (реставрация) 1922г 100000 рублей. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (реставрация) 1922 -- -- Кудяплик 257 26 15:07:45закрыт +
760 10000 марок. Германия 1923г 10000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 255 32 15:09:45закрыт +
758 10000 марок. Германия 1921г 10000 марок. Германия 1921 -- -- Orient 255 28 15:09:15закрыт +
739 20000000 марок. Германия 1923г 20000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 255 6 15:04:30закрыт +
814 100 эскудо. Португалия 1981г 100 эскудо. Португалия 1981 -- -- artigas 223 79 15:23:15закрыт +
733 50000000000 марок. Германия 1923г 50000000000 марок. Германия 1923 -- -- Эрик-60 220 17 15:03:00закрыт +
735 50000000 марок. Германия 1923г 50000000 марок. Германия 1923 -- -- Эрик-60 218 5 15:03:30закрыт +
936 0,10 франка. Французский выпуск для оккупированных территорий Рейнланда 0,10 франка. Французский выпуск для оккупированных территорий Рейнланда -- -- and777 218 7 15:53:45закрыт +
754 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- and777 217 7 15:08:15закрыт +
741 5000000 марок. Германия 1923г 5000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 217 6 15:05:00закрыт +
755 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- and777 217 29 15:08:30закрыт +
797 200 лек. Албания 2001г 200 лек. Албания 2001 -- -- and777 216 43 15:19:00закрыт +
734 50000000 марок. Германия 1923г 50000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 215 16 15:03:15закрыт +
736 50000000 марок. Германия 1923г 50000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 213 4 15:03:45закрыт +
943 Почтовый блок СССР Почтовый блок СССР -- -- Ставр 213 23 15:55:30закрыт +
Страницы1234567891011