Страницы1234567891011
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер ↓ Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
763 5000 сукре. Эквадор 1991г 5000 сукре. Эквадор 1991 -- -- and777 151 8 15:10:30закрыт +
768 2000 злотых. Польша 1982г 2000 злотых. Польша 1982 -- -- and777 304 11 15:11:45закрыт +
785 500 крон. Чехословакия 1973г 500 крон. Чехословакия 1973 -- -- and777 578 10 15:16:00закрыт +
797 200 лек. Албания 2001г 200 лек. Албания 2001 -- -- and777 216 43 15:19:00закрыт +
791 500 песо. Боливия 500 песо. Боливия -- -- and777 163 3 15:17:30закрыт +
747 1000000 марок. Германия 1923г 1000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 51 4 15:06:30закрыт +
748 1000000 марок. Германия 1923г 1000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 51 4 15:06:45закрыт +
754 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- and777 217 7 15:08:15закрыт +
741 5000000 марок. Германия 1923г 5000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 217 6 15:05:00закрыт +
755 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- and777 217 29 15:08:30закрыт +
737 50000000 марок. Германия 1923г 50000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 51 4 15:04:00закрыт +
739 20000000 марок. Германия 1923г 20000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 255 6 15:04:30закрыт +
935 Лотерейный билет. Германия Лотерейный билет. Германия -- -- and777 53 5 15:53:30закрыт +
936 0,10 франка. Французский выпуск для оккупированных территорий Рейнланда 0,10 франка. Французский выпуск для оккупированных территорий Рейнланда -- -- and777 218 7 15:53:45закрыт +
924 1 динар. Ирак 1 динар. Ирак -- -- artigas 1 1 15:50:45закрыт +
796 200 крон. Норвегия 1994г 200 крон. Норвегия 1994 -- -- artigas 1588 5 15:18:45закрыт +
925 1 рупия. Непал 1 рупия. Непал -- -- artigas 94 3 15:51:00закрыт +
798 200 песо. Филиппины 2015г 200 песо. Филиппины 2015 -- -- artigas 1 1 15:19:15закрыт +
880 10 рупий. Индия 10 рупий. Индия -- -- artigas 1 1 15:39:45закрыт +
881 10 рупий. Индия 10 рупий. Индия -- -- artigas 1 1 15:40:00закрыт +
Страницы1234567891011