Страницы123456789101112
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) ↑ Ставки Закрытие (+)
789 1000000 марок. Германия 1923г 1000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 102 5 14:11:20закрыт +
787 2000000 марок. Германия 1923г 2000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 102 5 14:11:00закрыт +
972 1 паанга. Тонга 1 паанга. Тонга -- UNC Кудяплик 102 27 14:41:50закрыт +
778 1000000000 марок. Германия 1923г 1000000000 марок. Германия 1923 -- -- КАРКАДАНН 102 6 14:09:30закрыт +
867 50 драхм. Греция 1939г 50 драхм. Греция 1939 -- -- and777 102 18 14:24:20закрыт +
790 1000000 драхм. Греция 1944г 1000000 драхм. Греция 1944 -- -- Slot89 102 4 14:11:30закрыт +
893 20 крон. Чехословакия 1970г 20 крон. Чехословакия 1970 -- -- КАРКАДАНН 101 76 14:28:40закрыт +
804 5000 марок. Германия 1922г 5000 марок. Германия 1922 -- -- КАРКАДАНН 101 67 14:13:50закрыт +
899 20 крон. Швеция 20 крон. Швеция -- -- Doetrich 101 3 14:29:40закрыт +
952 2 марки. Германия 1922г 2 марки. Германия 1922 -- -- КАРКАДАНН 101 76 14:38:30закрыт +
863 50 марок. Германия 1910г 50 марок. Германия 1910 -- -- Doetrich 101 6 14:23:40закрыт +
886 20 марок. Германия 1915г 20 марок. Германия 1915 -- -- Doetrich 101 3 14:27:30закрыт +
844 100 марок. Германия 1920г 100 марок. Германия 1920 -- -- artigas 90 7 14:20:30закрыт +
935 5 руфий. Мальдивы 1983г 5 руфий. Мальдивы 1983 -- -- ImPress 85 68 14:35:40закрыт +
889 20 динаров. Югославия 1944г 20 динаров. Югославия 1944 -- -- artigas 84 12 14:28:00закрыт +
846 100 динаров. Югославия 1955г 100 динаров. Югославия 1955 -- -- ImPress 83 5 14:20:50закрыт +
797 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- Slot89 82 4 14:12:40закрыт +
885 20 марок. Германия 1914г 20 марок. Германия 1914 -- -- Эрик-60 82 3 14:27:20закрыт +
810 2000 лир. Италия 1990г 2000 лир. Италия 1990 -- -- artigas 81 18 14:14:50закрыт +
949 2 марки. Германия 1920г 2 марки. Германия 1920 -- -- КАРКАДАНН 81 66 14:38:00закрыт +
Страницы123456789101112