Страницы123456789101112
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер ↓ Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
785 5000000 марок. Германия 1923г 5000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 291 11 14:10:40закрыт +
870 50 марок. Германия 1948г 50 марок. Германия 1948 -- -- feof 333 32 14:24:50закрыт +
868 50 лир. Италия 1943г 50 лир. Италия 1943 -- -- feof 1701 6 14:24:30закрыт +
786 5000000 драхм. Греция 1944г 5000000 драхм. Греция 1944 -- -- feof 157 23 14:10:50закрыт +
871 50 франков. Бельгия 1966г 50 франков. Бельгия 1966 -- -- Flagman 161 96 14:25:00закрыт +
840 100 марок. Германия 1908г 100 марок. Германия 1908 -- -- hanim 107 79 14:19:50закрыт +
841 100 марок. Германия 1908г 100 марок. Германия 1908 -- -- hanim 107 79 14:20:00закрыт +
904 20 франков. Швейцария 20 франков. Швейцария -- -- ifta 2040 5 14:30:30закрыт +
979 1/2 эскудо. Чили 1/2 эскудо. Чили -- -- ImPress 116 81 14:43:00закрыт +
935 5 руфий. Мальдивы 1983г 5 руфий. Мальдивы 1983 -- -- ImPress 85 68 14:35:40закрыт +
802 10000 риелей. Камбоджа 2005г 10000 риелей. Камбоджа 2005 -- -- ImPress 1 1 14:13:30закрыт +
857 100 риелей. Камбоджа 2001г 100 риелей. Камбоджа 2001 -- -- ImPress 1 1 14:22:40закрыт +
822 1000 сум. Узбекистан 2001г 1000 сум. Узбекистан 2001 -- -- ImPress 1 1 14:16:50закрыт +
901 20 бат. Тайланд 20 бат. Тайланд -- -- ImPress 104 13 14:30:00закрыт +
943 5 крузейро. Бразилия 5 крузейро. Бразилия -- -- ImPress 1 1 14:37:00закрыт +
967 1 динар. Хорватия 1991г 1 динар. Хорватия 1991 -- UNC ImPress 1 1 14:41:00закрыт +
875 50 инти. Перу 1987г 50 инти. Перу 1987 -- -- ImPress 8 8 14:25:40закрыт +
938 5 динаров. Тунис 1993г 5 динаров. Тунис 1993 -- -- ImPress 160 35 14:36:10закрыт +
798 100000 злотых. Польша 1993г 100000 злотых. Польша 1993 -- -- ImPress 801 16 14:12:50закрыт +
853 100 песо. Гвинея-Бисау 1990г 100 песо. Гвинея-Бисау 1990 -- -- ImPress 1 1 14:22:00закрыт +
Страницы123456789101112