Лот Фото Номинал Год Буквы Металл ↓ Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
245 2 марки. Вюртемберг 1899г 2 марки. Вюртемберг 1899 Ag XF- vfhr2 3517 9 12:40:40закрыт +
252 2 марки. Вюртемберг 1904г 2 марки. Вюртемберг 1904 Ag XF McCoin 2116 6 12:41:50закрыт +
253 2 марки. Баден 1905г 2 марки. Баден 1905 Ag XF McCoin 3787 12 12:42:00закрыт +
257 2 марки. Гамбург 1907г 2 марки. Гамбург 1907 Ag XF- feof 3185 11 12:42:40закрыт +
246 2 марки. Бавария 1899г 2 марки. Бавария 1899 Ag VF+ McCoin 2033 4 12:40:50закрыт +
254 2 марки. Бавария 1905г 2 марки. Бавария 1905 Ag AU vfhr2 3519 9 12:42:10закрыт +
248 2 марки. Пруссия 1901г 2 марки. Пруссия 1901 Ag XF- McCoin 2033 4 12:41:10закрыт +
261 2 марки. Германия 1933г 2 марки. Германия 1933 Ag XF- vfhr2 3570 34 12:43:20закрыт +
298 1 марка. Германия 1925г 1 марка. Германия 1925 G Ag AU McCoin 1489 10 12:49:30закрыт +
296 1 марка. Германия 1924г 1 марка. Германия 1924 А Ag VF+ Ставр 1201 7 12:49:10закрыт +
297 1 марка. Германия 1924г 1 марка. Германия 1924 F Ag XF-VF Ставр 1423 17 12:49:20закрыт +
143 50 пфеннигов. Германия 1875г 50 пфеннигов. Германия 1875 С Ag VF McCoin 412 12 12:23:40закрыт +
157 20 пфеннигов. Германия 1876г 20 пфеннигов. Германия 1876 G Ag VF- and777 408 18 12:26:00закрыт +
86 1 рубль. Винторогий козел. ПРУФ 1993г 1 рубль. Винторогий козел. ПРУФ 1993 Ag -- Booster 2886 29 12:14:10закрыт +
299 1 соль. Перу 1926г 1 соль. Перу 1926 Ag VF+ Крис 2313 6 12:49:40закрыт +
203 5 лир. Италия 1877г 5 лир. Италия 1877 Ag XF Крис 4569 27 12:33:40закрыт +
141 100 эскудо. Португалия 1986г 100 эскудо. Португалия 1986 Ag XF Orient 2550 6 12:23:20закрыт +
316 1/2 бальбоа. Панама 1970г 1/2 бальбоа. Панама 1970 Ag AU Крис 1894 4 12:52:30закрыт +
292 1 крона. Австрия 1915г 1 крона. Австрия 1915 Ag UNC КАРКАДАНН 1014 58 12:48:30закрыт +
301 1 гульден. Нидерланды 1930г 1 гульден. Нидерланды 1930 Ag AU Крис 684 20 12:50:00закрыт +