Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) ↑ Ставки Закрытие (+)
342 3 крейцера. Австрия 1800г 3 крейцера. Австрия 1800 Cu VF-F K-D450 3 3 12:56:50закрыт +
425 1/2 стивера. Нидерландская Индия 1826г 1/2 стивера. Нидерландская Индия 1826 Cu VF-F K-D450 3 3 13:10:40закрыт +
422 1/2 крейцера. Австрия 1781г 1/2 крейцера. Австрия 1781 Cu VF K-D450 3 3 13:10:10закрыт +
367 2 сентаво. Перу 1878г 2 сентаво. Перу 1878 Cu F K-D450 3 3 13:01:00закрыт +
359 2 пфеннинга. Пруссия 1853г 2 пфеннинга. Пруссия 1853 Cu XF-VF K-D450 3 3 12:59:40закрыт +
390 1 пфенниг. Шаумбург-Гессен 1828г 1 пфенниг. Шаумбург-Гессен 1828 Cu VF- K-D450 3 3 13:04:50закрыт +
982 Почтовый блок. СССР Почтовый блок. СССР -- -- Ставр 3 3 14:43:30закрыт +
986 Подборка марок Подборка марок -- -- Ставр 3 3 14:44:10закрыт +
990 Подборка марок. СССР Подборка марок. СССР -- -- Ставр 3 3 14:44:50закрыт +
809 2000 злотых. Польша 1979г 2000 злотых. Польша 1979 -- -- artigas 2 2 14:14:40закрыт +
800 50000 марок. Германия 1922г 50000 марок. Германия 1922 -- -- artigas 2 2 14:13:10закрыт +
788 1000000 марок. Германия 1923г 1000000 марок. Германия 1923 -- -- artigas 2 2 14:11:10закрыт +
828 500 злотых. Польша 1982г 500 злотых. Польша 1982 -- -- ImPress 2 2 14:17:50закрыт +
874 50 франков. Гвинея 1985г 50 франков. Гвинея 1985 -- -- ImPress 2 2 14:25:30закрыт +
794 200000 марок. Германия 1923г 200000 марок. Германия 1923 -- -- Эрик-60 2 2 14:12:10закрыт +
57 3 копейки 1924г 3 копейки 1924 Cu F swan 2 2 12:09:20закрыт +
812 2000 ариари. Мадагаскар 2000 ариари. Мадагаскар -- UNC Кудяплик 2 2 14:15:10закрыт +
830 500 шиллингов. Уганда 1986г 500 шиллингов. Уганда 1986 -- UNC Кудяплик 2 2 14:18:10закрыт +
855 100 рупий. Индонезия 1992г 100 рупий. Индонезия 1992 -- -- Кудяплик 2 2 14:22:20закрыт +
833 500 франков. Катанга 500 франков. Катанга -- UNC Кудяплик 2 2 14:18:40закрыт +