Лот Фото Номинал Год Буквы ↑ Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
285 1 крейцер. Бавария 1871г 1 крейцер. Бавария 1871 Ag VF korda 375 4 12:47:20закрыт +
198 6 крейцеров. Нассау (деформация) 1826г 6 крейцеров. Нассау (деформация) 1826 Ag -- mika-1 417 30 12:32:50закрыт +
196 7.6 сольдо. Сардиния 1755г 7.6 сольдо. Сардиния 1755 Ag F mika-1 1175 23 12:32:30закрыт +
107 6 грошей. Польша (деформация) 1626?г 6 грошей. Польша (деформация) 1626? Ag -- and777 402 22 12:17:40закрыт +
110 3 крейцера. Австрия 1698г 3 крейцера. Австрия 1698 Ag VF korda 1328 34 12:18:10закрыт +
199 6 крейцеров. Австрия 1849г 6 крейцеров. Австрия 1849 Ag VF korda 337 41 12:33:00закрыт +
174 10 сантимов. Франция 1808г 10 сантимов. Франция 1808 Ag F korda 328 7 12:28:50закрыт +
112 2 крейцера. Вюртемберг (деформация) 1641г 2 крейцера. Вюртемберг (деформация) 1641 Ag -- кирпич 940 38 12:18:30закрыт +
270 1 грош. Шварцбург-Зондерсхаузен 1846г 1 грош. Шварцбург-Зондерсхаузен 1846 Ag -- alex62 1180 14 12:44:50закрыт +
279 1 грош. Ганновер 1858г 1 грош. Ганновер 1858 Ag VF КАРКАДАНН 612 17 12:46:20закрыт +
220 3 крейцера. Вюртемберг 1812г 3 крейцера. Вюртемберг 1812 Ag F korda 200 33 12:36:30закрыт +
176 10 крейцеров. Австрия 1870г 10 крейцеров. Австрия 1870 Ag VF КАРКАДАНН 512 8 12:29:10закрыт +
266 1 грот. Бремен 1754г 1 грот. Бремен 1754 Ag F korda 319 22 12:44:10закрыт +
263 1 крейцер. Вюртемберг 1693г 1 крейцер. Вюртемберг 1693 Ag VF-F mika-1 759 11 12:43:40закрыт +
277 1 крейцер. Вюртемберг 1856г 1 крейцер. Вюртемберг 1856 Ag XF-VF КАРКАДАНН 510 9 12:46:00закрыт +
108 3 гроша. Польша (деформация) 1595г 3 гроша. Польша (деформация) 1595 Ag -- Дпскр 1795 38 12:17:50закрыт +
109 3 крейцера. Австрия (деформация) 1624г 3 крейцера. Австрия (деформация) 1624 Ag -- mkm1968 501 30 12:18:00закрыт +
113 2 крейцера. Вюртемберг (деформация) 1694г 2 крейцера. Вюртемберг (деформация) 1694 Ag -- кирпич 1326 60 12:18:40закрыт +
147 50 рупий. Непал. F.A.O. 1979г 50 рупий. Непал. F.A.O. 1979 Ag UNC vfhr2 2266 7 12:24:20закрыт +
214 5 бальбоа. Панама. F.A.O. 1972г 5 бальбоа. Панама. F.A.O. 1972 Ag AU UFO-30 4761 22 12:35:30закрыт +