Лот Фото Номинал ↑ Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
591 2 злотых. Польша 2000г 2 злотых. Польша 2000 Al/Br AU Haron 3 3 13:38:20закрыт +
597 2 злотых. Польша 2006г 2 злотых. Польша 2006 Al/Br AU-XF Haron 3 3 13:39:20закрыт +
592 2 злотых. Польша 2004г 2 злотых. Польша 2004 Al/Br AU Haron 163 3 13:38:30закрыт +
593 2 злотых. Польша 2004г 2 злотых. Польша 2004 Al/Br AU Haron 163 3 13:38:40закрыт +
594 2 злотых. Польша 2004г 2 злотых. Польша 2004 Al/Br AU Haron 163 3 13:38:50закрыт +
595 2 злотых. Польша 2004г 2 злотых. Польша 2004 Al/Br AU Haron 159 3 13:39:00закрыт +
598 2 злотых. Польша 2006г 2 злотых. Польша 2006 Al/Br AU and777 157 4 13:39:30закрыт +
599 2 злотых. Польша 2007г 2 злотых. Польша 2007 Al/Br AU iset 153 3 13:39:40закрыт +
596 2 злотых. Польша 2004г 2 злотых. Польша 2004 Al/Br AU Haron 185 3 13:39:10закрыт +
241 2 гроша. Саксония 1856г 2 гроша. Саксония 1856 Ag VF-F korda 218 20 12:40:00закрыт +
549 2 гирша. Судан. F.A.O. 1976г 2 гирша. Судан. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC Orient 204 3 13:31:20закрыт +
550 2 бата. Тайланд. F.A.O. 1986г 2 бата. Тайланд. F.A.O. 1986 Cu-Ni UNC Orient 204 4 13:31:30закрыт +
424 2 1/2 шварена. Бремен 1802г 2 1/2 шварена. Бремен 1802 Cu VF mika-1 510 17 13:10:30закрыт +
602 2 1/2 песо. Гвинея-Бисау. F.A.O. 1977г 2 1/2 песо. Гвинея-Бисау. F.A.O. 1977 Al/Br UNC iset 153 3 13:40:10закрыт +
672 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1978г 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1978 Fe AU UFO-30 1599 5 13:51:50закрыт +
673 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1979г 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1979 Fe UNC Orient 918 5 13:52:00закрыт +
310 2 1/2 гроша. Пруссия 1864г 2 1/2 гроша. Пруссия 1864 Ag VF-F korda 281 48 12:51:30закрыт +
308 2 1/2 гроша. Пруссия 1854г 2 1/2 гроша. Пруссия 1854 Ag -- korda 363 4 12:51:10закрыт +
307 2 1/2 гроша. Пруссия 1842г 2 1/2 гроша. Пруссия 1842 Ag AU-XF КАРКАДАНН 1224 42 12:51:00закрыт +
139 150 бат. Тайланд. F.A.O. 1977г 150 бат. Тайланд. F.A.O. 1977 Ag UNC feof 4761 37 12:23:00закрыт +