Лот Фото Номинал ↓ Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
11 15 копеек 1908г 15 копеек 1908 спб эб Ag VF+ стрелец 459 4 12:01:40закрыт +
13 15 копеек 1914г 15 копеек 1914 спб вс Ag XF стрелец 408 3 12:02:00закрыт +
12 15 копеек 1911г 15 копеек 1911 спб эб Ag VF+ стрелец 459 4 12:01:50закрыт +
52 15 копеек 1921г 15 копеек 1921 Ag VF- Ставр 1418 28 12:08:30закрыт +
14 15 копеек (припой на гурте) 1915г 15 копеек (припой на гурте) 1915 вс Ag -- стрелец 357 3 12:02:10закрыт +
139 150 бат. Тайланд. F.A.O. 1977г 150 бат. Тайланд. F.A.O. 1977 Ag UNC feof 4761 37 12:23:00закрыт +
310 2 1/2 гроша. Пруссия 1864г 2 1/2 гроша. Пруссия 1864 Ag VF-F korda 281 48 12:51:30закрыт +
308 2 1/2 гроша. Пруссия 1854г 2 1/2 гроша. Пруссия 1854 Ag -- korda 363 4 12:51:10закрыт +
307 2 1/2 гроша. Пруссия 1842г 2 1/2 гроша. Пруссия 1842 Ag AU-XF КАРКАДАНН 1224 42 12:51:00закрыт +
672 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1978г 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1978 Fe AU UFO-30 1599 5 13:51:50закрыт +
673 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1979г 2 1/2 лиры. Турция. F.A.O. 1979 Fe UNC Orient 918 5 13:52:00закрыт +
602 2 1/2 песо. Гвинея-Бисау. F.A.O. 1977г 2 1/2 песо. Гвинея-Бисау. F.A.O. 1977 Al/Br UNC iset 153 3 13:40:10закрыт +
424 2 1/2 шварена. Бремен 1802г 2 1/2 шварена. Бремен 1802 Cu VF mika-1 510 17 13:10:30закрыт +
550 2 бата. Тайланд. F.A.O. 1986г 2 бата. Тайланд. F.A.O. 1986 Cu-Ni UNC Orient 204 4 13:31:30закрыт +
549 2 гирша. Судан. F.A.O. 1976г 2 гирша. Судан. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC Orient 204 3 13:31:20закрыт +
241 2 гроша. Саксония 1856г 2 гроша. Саксония 1856 Ag VF-F korda 218 20 12:40:00закрыт +
954 2 джао. Китай 1962г 2 джао. Китай 1962 -- -- feof 204 3 14:38:50закрыт +
957 2 доллара. Барбадос 2 доллара. Барбадос -- -- artigas 57 4 14:39:20закрыт +
956 2 доллара. Ямайка. F.A.O 1973г 2 доллара. Ямайка. F.A.O 1973 -- -- Orient 1035 20 14:39:10закрыт +
955 2 доллара. Ямайка. F.A.O. 1973г 2 доллара. Ямайка. F.A.O. 1973 -- UNC Orient 1020 6 14:39:00закрыт +