Страницы123456789101112
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
890 20 эскудо. Португалия 1971г 20 эскудо. Португалия 1971 -- -- ImPress 327 61 14:28:10закрыт +
891 20 сукре. Эквадор 1980г 20 сукре. Эквадор 1980 -- -- ImPress 77 3 14:28:20закрыт +
892 20 шиллингов. Австрия 1986г 20 шиллингов. Австрия 1986 -- -- artigas 1 1 14:28:30закрыт +
893 20 марок. Германия 1993г 20 марок. Германия 1993 -- -- Эрик-60 1385 36 14:28:40закрыт +
894 20 франков. Франция 1997г 20 франков. Франция 1997 -- -- ImPress 257 13 14:28:50закрыт +
895 20 рублей. Беларусь 2000г 20 рублей. Беларусь 2000 -- -- ImPress 1 1 14:29:00закрыт +
896 20 песо. Мексика 2001г 20 песо. Мексика 2001 -- -- ImPress 57 5 14:29:10закрыт +
897 20 найра. Нигерия 2006г 20 найра. Нигерия 2006 -- -- artigas 1 1 14:29:20закрыт +
898 20 дирхамов. ОАЭ 2007г 20 дирхамов. ОАЭ 2007 -- -- Ва-банк 51 6 14:29:30закрыт +
899 20 франков. Бурунди 2007г 20 франков. Бурунди 2007 -- -- ImPress 1 1 14:29:40закрыт +
900 20 кун. Хорватия 2012г 20 кун. Хорватия 2012 -- -- artigas 116 45 14:29:50закрыт +
901 20 фунтов. Судан 2017г 20 фунтов. Судан 2017 -- UNC Кудяплик 90 11 14:30:00закрыт +
902 20 долларов. Либерия 2022г 20 долларов. Либерия 2022 -- UNC Кудяплик 148 25 14:30:10закрыт +
903 20 рупий. Индия 20 рупий. Индия -- -- ImPress 16 5 14:30:20закрыт +
904 10 марок. Германия 1920г 10 марок. Германия 1920 -- -- Это моё 214 26 14:30:30закрыт +
905 10 марок. Германия 1929г 10 марок. Германия 1929 -- -- feof 153 3 14:30:40закрыт +
906 10 сен. Индонезия 1964г 10 сен. Индонезия 1964 -- UNC ImPress 1 1 14:30:50закрыт +
907 10 марок. ГДР 1971г 10 марок. ГДР 1971 -- -- feof 153 5 14:31:00закрыт +
908 10 марок. ГДР 1971г 10 марок. ГДР 1971 -- -- Эрик-60 58 6 14:31:10закрыт +
909 10 юаней. Китай 1980г 10 юаней. Китай 1980 -- UNC ImPress 236 37 14:31:20закрыт +
Страницы123456789101112