Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер ↑ Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
356 1 дуит. Утрехт 1783г 1 дуит. Утрехт 1783 Cu F and777 102 5 12:59:10закрыт +
334 2 пфеннига. Ганновер 1851г 2 пфеннига. Ганновер 1851 Cu -- and777 209 7 12:55:30закрыт +
366 1 геллер. Франкфурт 1819г 1 геллер. Франкфурт 1819 Cu VF and777 209 9 13:00:50закрыт +
319 4 крейцера. Австрия 1861г 4 крейцера. Австрия 1861 Cu VF-F and777 204 5 12:53:00закрыт +
304 12 геллеров. Ахен (деформация) 1765г 12 геллеров. Ахен (деформация) 1765 Cu -- and777 322 24 12:50:30закрыт +
401 1 крейцер. Венгрия 1878г 1 крейцер. Венгрия 1878 Cu VF-F and777 93 4 13:06:40закрыт +
299 1/6 талера. Пруссия 1816г 1/6 талера. Пруссия 1816 Ag VF-F and777 612 28 12:49:40закрыт +
300 1/6 талера. Пруссия 1822г 1/6 талера. Пруссия 1822 Ag F and777 603 28 12:49:50закрыт +
206 3 крейцера. Австрия (следы припоя) 1688г 3 крейцера. Австрия (следы припоя) 1688 Ag -- and777 635 10 12:34:10закрыт +
285 1/24 талера. Пруссия 1783г 1/24 талера. Пруссия 1783 Ag VF- and777 306 21 12:47:20закрыт +
832 200 крузейро. Бразилия 200 крузейро. Бразилия -- -- and777 53 4 14:18:30закрыт +
839 100 драхм. Греция 1941г 100 драхм. Греция 1941 -- -- and777 114 12 14:19:40закрыт +
951 5 риалов. Йемен 5 риалов. Йемен -- -- and777 69 15 14:38:20закрыт +
912 10 злотых. Польша 1994г 10 злотых. Польша 1994 -- -- and777 204 28 14:31:50закрыт +
997 Подборка марок СССР Подборка марок СССР -- -- and777 3 3 14:46:00закрыт +
677 Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия. Ахен Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия. Ахен -- -- alex62 306 7 13:52:40закрыт +
309 5 рейс. Португалия 1737г 5 рейс. Португалия 1737 Cu F alex62 765 11 12:51:20закрыт +
33 1 копейка 1840г 1 копейка 1840 Cu -- Ag2 1 1 12:05:20закрыт +
37 1 копейка 1908г 1 копейка 1908 спб Cu VF Ag2 5 5 12:06:00закрыт +
35 1 копейка 1896г 1 копейка 1896 спб Cu VF- Ag2 2 2 12:05:40закрыт +