Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер ↑ Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
642 1 сентаво. Доминикана. F.A.O. 1969г 1 сентаво. Доминикана. F.A.O. 1969 Br AU UFO-30 33 3 13:46:50закрыт +
446 50 гирш. Судан. F.A.O. 1972г 50 гирш. Судан. F.A.O. 1972 Cu-Ni UNC UFO-30 226 3 13:14:10закрыт +
135 500 лир. Турция. F.A.O. 1980г 500 лир. Турция. F.A.O. 1980 Ag AU UFO-30 1293 7 12:22:20закрыт +
138 150 лир. Турция. F.A.O. 1978г 150 лир. Турция. F.A.O. 1978 Ag UNC UFO-30 2619 13 12:22:50закрыт +
451 50 гирш. Судан. F.A.O. 1977г 50 гирш. Судан. F.A.O. 1977 Cu-Ni UNC UFO-30 228 3 13:15:00закрыт +
479 20 центов. Ямайка. F.A.O. 1976г 20 центов. Ямайка. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC UFO-30 1 1 13:19:40закрыт +
494 10 гирш. Судан. F.A.O. 1976г 10 гирш. Судан. F.A.O. 1976 Cu-Ni UNC UFO-30 179 5 13:22:10закрыт +
659 1 песо. Боливия. F.A.O. 1968г 1 песо. Боливия. F.A.O. 1968 Fe UNC UFO-30 416 56 13:49:40закрыт +
484 20 гирш. Судан. F.A.O. 1985г 20 гирш. Судан. F.A.O. 1985 Cu-Ni UNC UFO-30 217 3 13:20:30закрыт +
598 10 четрум. Бутан. F.A.O. 1975г 10 четрум. Бутан. F.A.O. 1975 Al UNC UFO-30 72 5 13:39:30закрыт +
661 1 така. Бангладеш. F.A.O. 1 така. Бангладеш. F.A.O. Fe UNC UFO-30 3 3 13:50:00закрыт +
583 10 миллимов. Судан. F.A.O. 1976г 10 миллимов. Судан. F.A.O. 1976 Al/Br UNC UFO-30 64 3 13:37:00закрыт +
448 50 филсов. Йемен. F.A.O. 1974г 50 филсов. Йемен. F.A.O. 1974 Cu-Ni UNC UFO-30 75 7 13:14:30закрыт +
582 10 филсов. Йемен. F.A.O. 1974г 10 филсов. Йемен. F.A.O. 1974 Al/Br AU UFO-30 54 3 13:36:50закрыт +
493 10 центов. Свазиленд. F.A.O. 1975г 10 центов. Свазиленд. F.A.O. 1975 Cu-Ni UNC UFO-30 84 12 13:22:00закрыт +
578 20 пайс. Индия. F.A.O. 1970г 20 пайс. Индия. F.A.O. 1970 Al/Br AU UFO-30 1 1 13:36:10закрыт +
590 5 миллимов. Судан. F.A.O. 1976г 5 миллимов. Судан. F.A.O. 1976 Al/Br UNC UFO-30 62 7 13:38:10закрыт +
649 1 пенни. Остров Св.Елены и острова Вознесения. F.A.O. 1984г 1 пенни. Остров Св.Елены и острова Вознесения. F.A.O. 1984 Br AU UFO-30 232 13 13:48:00закрыт +
468 25 филсов. Йемен. F.A.O. 1974г 25 филсов. Йемен. F.A.O. 1974 Cu-Ni AU UFO-30 70 7 13:17:50закрыт +
603 1 филс. Йемен. F.A.O. 1978г 1 филс. Йемен. F.A.O. 1978 Al AU-XF UFO-30 362 25 13:40:20закрыт +