Лот Фото Номинал Год Буквы Металл ↑ Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
922 10 ливров. Ливан 10 ливров. Ливан -- UNC ImPress 45 3 14:33:30закрыт +
956 2 боливара. Венесуэла 2012г 2 боливара. Венесуэла 2012 -- UNC ImPress 23 5 14:39:10закрыт +
958 2 боливара. Венесуэла 2018г 2 боливара. Венесуэла 2018 -- UNC ImPress 23 5 14:39:30закрыт +
936 5 боливаров. Венесуэла 2011г 5 боливаров. Венесуэла 2011 -- UNC ImPress 1 1 14:35:50закрыт +
940 5 боливаров. Венесуэла 2018г 5 боливаров. Венесуэла 2018 -- UNC ImPress 2 2 14:36:30закрыт +
872 50 боливаров. Венесуэла 2018г 50 боливаров. Венесуэла 2018 -- UNC ImPress 23 3 14:25:10закрыт +
825 500 боливаров. Венесуэла 2017г 500 боливаров. Венесуэла 2017 -- UNC ImPress 1 1 14:17:20закрыт +
881 25 пиастров. Египет 25 пиастров. Египет -- UNC ImPress 1 1 14:26:40закрыт +
847 100 долларов. Ямайка 1991г 100 долларов. Ямайка 1991 -- UNC ImPress 199 9 14:21:00закрыт +
943 5 ливров. Ливан 5 ливров. Ливан -- UNC ImPress 29 11 14:37:00закрыт +
975 1 рупия. Непал 1 рупия. Непал -- UNC ImPress 2 2 14:42:20закрыт +
944 5 пиастров. Египет 5 пиастров. Египет -- UNC ImPress 2 2 14:37:10закрыт +
807 2000 рупий. Индонезия 2016г 2000 рупий. Индонезия 2016 -- UNC ImPress 1 1 14:14:20закрыт +
880 25 сен. Индонезия 1964г 25 сен. Индонезия 1964 -- UNC ImPress 1 1 14:26:30закрыт +
906 10 сен. Индонезия 1964г 10 сен. Индонезия 1964 -- UNC ImPress 1 1 14:30:50закрыт +
965 1 сен. Индонезия 1964г 1 сен. Индонезия 1964 -- UNC ImPress 1 1 14:40:40закрыт +
928 5 колон. Коста-Рика 1986г 5 колон. Коста-Рика 1986 -- -- ImPress 73 57 14:34:30закрыт +
896 20 песо. Мексика 2001г 20 песо. Мексика 2001 -- -- ImPress 57 5 14:29:10закрыт +
870 50 кун. Хорватия 2002г 50 кун. Хорватия 2002 -- UNC ImPress 425 37 14:24:50закрыт +
961 2 квача. Замбия 2 квача. Замбия -- UNC ImPress 1 1 14:40:00закрыт +