Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) ↓ Ставки Закрытие (+)
338 2 пфеннига. Саксония 1855г 2 пфеннига. Саксония 1855 Cu VF K-D450 194 11 12:56:10закрыт +
377 1 крейцер. Баден 1852г 1 крейцер. Баден 1852 Cu VF- K-D450 195 11 13:02:40закрыт +
344 2 пфеннига. Саксен-Майнинген 1863г 2 пфеннига. Саксен-Майнинген 1863 Cu VF K-D450 195 13 12:57:10закрыт +
335 2 пфеннига. Пруссия 1852г 2 пфеннига. Пруссия 1852 Cu VF+ K-D450 195 12 12:55:40закрыт +
389 1 пфеннинг. Пруссия 1865г 1 пфеннинг. Пруссия 1865 Cu XF K-D450 197 27 13:04:40закрыт +
369 1 геллер. Гессен-Дармштадт 1824г 1 геллер. Гессен-Дармштадт 1824 Cu VF K-D450 197 9 13:01:20закрыт +
391 1 пфеннинг. Пруссия 1868г 1 пфеннинг. Пруссия 1868 Cu AU-XF K-D450 197 15 13:05:00закрыт +
388 1 пфеннинг. Бавария 1864г 1 пфеннинг. Бавария 1864 Cu XF-VF K-D450 198 9 13:04:30закрыт +
847 100 долларов. Ямайка 1991г 100 долларов. Ямайка 1991 -- UNC ImPress 199 9 14:21:00закрыт +
322 3 крейцера. Австрия 1800г 3 крейцера. Австрия 1800 Cu VF K-D450 199 17 12:53:30закрыт +
375 1 крейцер. Австрия 1851г 1 крейцер. Австрия 1851 Cu XF- K-D450 199 19 13:02:20закрыт +
471 25 пенсов. Великобритания 1977г 25 пенсов. Великобритания 1977 Cu-Ni UNC Coroner 200 83 13:18:20закрыт +
472 25 пенсов. Великобритания 1980г 25 пенсов. Великобритания 1980 Cu-Ni AU Coroner 200 38 13:18:30закрыт +
360 1 крейцер. Австрия 1800г 1 крейцер. Австрия 1800 Cu VF- K-D450 200 7 12:59:50закрыт +
404 1 сантим. Франция 1 сантим. Франция Cu VF-F K-D450 200 31 13:07:10закрыт +
398 1 пфеннинг. Пруссия 1871г 1 пфеннинг. Пруссия 1871 Cu XF-VF K-D450 200 7 13:06:10закрыт +
364 1 скиллинг. Дания 1813г 1 скиллинг. Дания 1813 Cu VF-F K-D450 200 17 13:00:30закрыт +
789 50000 марок. Германия 1923г 50000 марок. Германия 1923 -- -- and777 201 8 14:11:20закрыт +
96 1 рубль. Михаил Эминеску. ПРУФ 1989г 1 рубль. Михаил Эминеску. ПРУФ 1989 Cu-Ni -- Ставр 201 16 12:15:50закрыт +
586 5 центов. Литва 1925г 5 центов. Литва 1925 Al/Br VF- Slot89 201 3 13:37:30закрыт +