Страницы123456789101112
Лот Фото Номинал ↑ Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
846 100 крон. Чехословакия 1989г 100 крон. Чехословакия 1989 -- -- Orient 1020 21 14:20:50закрыт +
851 100 кип. Лаос 100 кип. Лаос -- -- ImPress 1 1 14:21:40закрыт +
850 100 квача. Малави 2017г 100 квача. Малави 2017 -- -- ImPress 1 1 14:21:30закрыт +
844 100 драхм. Греция 1978г 100 драхм. Греция 1978 -- -- artigas 1 1 14:20:30закрыт +
839 100 драхм. Греция 1941г 100 драхм. Греция 1941 -- -- and777 114 12 14:19:40закрыт +
847 100 долларов. Ямайка 1991г 100 долларов. Ямайка 1991 -- UNC ImPress 199 9 14:21:00закрыт +
909 10 юаней. Китай 1980г 10 юаней. Китай 1980 -- UNC ImPress 236 37 14:31:20закрыт +
917 10 фунтов. Судан 2017г 10 фунтов. Судан 2017 -- UNC Кудяплик 2 2 14:32:40закрыт +
906 10 сен. Индонезия 1964г 10 сен. Индонезия 1964 -- UNC ImPress 1 1 14:30:50закрыт +
910 10 руфий. Мальдивы 1983г 10 руфий. Мальдивы 1983 -- -- artigas 6 3 14:31:30закрыт +
919 10 рупий. Индия 10 рупий. Индия -- -- artigas 1 1 14:33:00закрыт +
920 10 пиастров. Египет 10 пиастров. Египет -- -- artigas 1 1 14:33:10закрыт +
921 10 песо. Аргентина 10 песо. Аргентина -- -- and777 51 3 14:33:20закрыт +
905 10 марок. Германия 1929г 10 марок. Германия 1929 -- -- feof 153 3 14:30:40закрыт +
904 10 марок. Германия 1920г 10 марок. Германия 1920 -- -- Это моё 214 26 14:30:30закрыт +
907 10 марок. ГДР 1971г 10 марок. ГДР 1971 -- -- feof 153 5 14:31:00закрыт +
908 10 марок. ГДР 1971г 10 марок. ГДР 1971 -- -- Эрик-60 58 6 14:31:10закрыт +
924 10 лир. Турция 10 лир. Турция -- -- Doetrich 68 12 14:33:50закрыт +
922 10 ливров. Ливан 10 ливров. Ливан -- UNC ImPress 45 3 14:33:30закрыт +
913 10 левов. Болгария 1999г 10 левов. Болгария 1999 -- -- artigas 258 5 14:32:00закрыт +
Страницы123456789101112