Страницы123456789101112
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) ↑ Ставки Закрытие (+)
815 1000 крон. Чехословакия 1985г 1000 крон. Чехословакия 1985 -- -- artigas 1599 25 14:15:40закрыт +
893 20 марок. Германия 1993г 20 марок. Германия 1993 -- -- Эрик-60 1385 36 14:28:40закрыт +
778 5000000 марок. Германия 1923г 5000000 марок. Германия 1923 -- -- Эрик-60 1384 17 14:09:30закрыт +
822 500 шиллингов. Австрия 1985г 500 шиллингов. Австрия 1985 -- -- artigas 1191 7 14:16:50закрыт +
783 500000 марок. Германия 1923г 500000 марок. Германия 1923 -- -- feof 1185 42 14:10:20закрыт +
846 100 крон. Чехословакия 1989г 100 крон. Чехословакия 1989 -- -- Orient 1020 21 14:20:50закрыт +
795 10000 песо. Чили 1997г 10000 песо. Чили 1997 -- -- Orient 918 5 14:12:20закрыт +
806 2000 лек. Албания 2007г 2000 лек. Албания 2007 -- -- Orient 918 5 14:14:10закрыт +
770 50000000000 марок. Германия 1923г 50000000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 791 63 14:08:10закрыт +
771 1000000000 марок. Германия 1923г 1000000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 783 5 14:08:20закрыт +
791 10000 марок. Польша 1922г 10000 марок. Польша 1922 -- -- artigas 684 37 14:11:40закрыт +
775 50000000 марок. Германия 1923г 50000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 682 14 14:09:00закрыт +
925 5 лир. Мальта 1967г 5 лир. Мальта 1967 -- -- ImPress 582 18 14:34:00закрыт +
868 50 шиллингов. Австрия 1986г 50 шиллингов. Австрия 1986 -- -- artigas 532 3 14:24:30закрыт +
863 50 эскудо. Португалия 1968г 50 эскудо. Португалия 1968 -- -- ImPress 512 12 14:23:40закрыт +
784 500000 марок. Германия 1923г 500000 марок. Германия 1923 -- -- feof 510 19 14:10:30закрыт +
772 1000000000 марок. Германия 1923г 1000000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 477 4 14:08:30закрыт +
933 5 лат. Латвия 1996г 5 лат. Латвия 1996 -- -- artigas 461 52 14:35:20закрыт +
967 1 лира. Мальта 1967г 1 лира. Мальта 1967 -- -- ImPress 453 13 14:41:00закрыт +
870 50 кун. Хорватия 2002г 50 кун. Хорватия 2002 -- UNC ImPress 425 37 14:24:50закрыт +
Страницы123456789101112