Лот Фото Номинал Год Буквы Металл ↓ Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
185 10 динеров. Андорра 1986г 10 динеров. Андорра 1986 Ag UNC Fisher 1271 13 12:30:40закрыт +
44 1 рубль 1921г 1 рубль 1921 Ag VF Sculptor 8159 45 12:07:10закрыт +
46 Полтинник 1924г Полтинник 1924 пл Ag XF pula 1353 30 12:07:30закрыт +
47 Полтинник 1924г Полтинник 1924 тр Ag AU pula 1467 45 12:07:40закрыт +
51 20 копеек 1928г 20 копеек 1928 Ag UNC pula 214 13 12:08:20закрыт +
56 10 копеек 1925г 10 копеек 1925 Ag XF- pula 116 13 12:09:10закрыт +
45 50 копеек 1922г 50 копеек 1922 пл Ag AU-XF pula 1363 23 12:07:20закрыт +
48 Полтинник 1925г Полтинник 1925 Ag XF-VF pula 1477 19 12:07:50закрыт +
55 15 копеек 1928г 15 копеек 1928 Ag AU pula 171 13 12:09:00закрыт +
50 20 копеек 1925г 20 копеек 1925 Ag VF pula 192 9 12:08:10закрыт +
52 15 копеек 1923г 15 копеек 1923 Ag XF-VF pula 155 9 12:08:30закрыт +
53 15 копеек 1925г 15 копеек 1925 Ag VF pula 156 13 12:08:40закрыт +
54 15 копеек 1927г 15 копеек 1927 Ag XF-VF pula 164 15 12:08:50закрыт +
49 20 копеек 1923г 20 копеек 1923 Ag VF pula 192 9 12:08:00закрыт +
141 100 злотых. Польша 1966г 100 злотых. Польша 1966 Ag AU Крис 4353 39 12:23:20закрыт +
134 1000 злотых. Польша. ПРУФ 1988г 1000 злотых. Польша. ПРУФ 1988 Ag -- and777 2550 22 12:22:10закрыт +
136 500 злотых. Польша. ПРУФ 1988г 500 злотых. Польша. ПРУФ 1988 Ag -- Orient 3567 7 12:22:30закрыт +
146 50 крон. Чехословакия 1985г 50 крон. Чехословакия 1985 Ag UNC Orient 2550 11 12:24:10закрыт +
269 1 крона. Австрия 1894г 1 крона. Австрия 1894 Ag VF+ КАРКАДАНН 807 44 12:44:40закрыт +
148 25 центов. Нидерланды 1911г 25 центов. Нидерланды 1911 Ag F Крис 211 17 12:24:30закрыт +