Страницы1234567891011121314
Лот Фото Номинал ↑ Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
789 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- Эрик-60 1 1 15:17:00закрыт +
790 100000 лир. Турция 100000 лир. Турция -- -- artigas 1 1 15:17:15закрыт +
798 10000 марок. Германия 1923г 10000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 255 3 15:19:15закрыт +
797 10000 марок. Германия 1922г 10000 марок. Германия 1922 -- -- КАРКАДАНН 153 22 15:19:00закрыт +
799 10000 лир. Италия 1984г 10000 лир. Италия 1984 -- -- Ва-банк 116 12 15:19:30закрыт +
811 1000 эскудо. Португалия 1968г 1000 эскудо. Португалия 1968 -- -- Orient 510 3 15:22:30закрыт +
813 1000 эскудо. Мозамбик 1972г 1000 эскудо. Мозамбик 1972 -- -- Кудяплик 93 72 15:23:00закрыт +
815 1000 франков. Руанда 1988г 1000 франков. Руанда 1988 -- UNC Кудяплик 2 2 15:23:30закрыт +
821 1000 франков. Гвинея 2015г 1000 франков. Гвинея 2015 -- UNC Кудяплик 2 2 15:25:00закрыт +
817 1000 франков. Бурунди 2000г 1000 франков. Бурунди 2000 -- UNC Кудяплик 262 3 15:24:00закрыт +
814 1000 песет. Испания 1979г 1000 песет. Испания 1979 -- -- Ва-банк 204 29 15:23:15закрыт +
808 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- feof 102 3 15:21:45закрыт +
809 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- feof 102 3 15:22:00закрыт +
810 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- КАРКАДАНН 104 4 15:22:15закрыт +
822 1000 крон. Королевство сербов, хорватов и словенцев. Штамп г. Суботица на банкноте 1000 крон Австро-Венгрии 1902г. 1000 крон. Королевство сербов, хорватов и словенцев. Штамп г. Суботица на банкноте 1000 крон Австро-Венгрии 1902г. -- -- artigas 239 6 15:25:15закрыт +
816 1000 колонов. Коста-Рика 1997г 1000 колонов. Коста-Рика 1997 -- -- Orient 204 3 15:23:45закрыт +
819 1000 колонов. Коста-Рика 2009г 1000 колонов. Коста-Рика 2009 -- -- artigas 1 1 15:24:30закрыт +
820 1000 квача. Замбия 2011г 1000 квача. Замбия 2011 -- UNC Кудяплик 2 2 15:24:45закрыт +
812 1000 драхм. Греция 1970г 1000 драхм. Греция 1970 -- -- КАРКАДАНН 104 30 15:22:45закрыт +
818 1000 гуарани. Парагвай 2002г 1000 гуарани. Парагвай 2002 -- UNC Кудяплик 2 2 15:24:15закрыт +
Страницы1234567891011121314