Страницы1234567891011121314
Лот Фото Номинал Год ↓ Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
892 20 крон. Чехословакия 1970г 20 крон. Чехословакия 1970 -- -- artigas 55 3 15:42:45закрыт +
847 100 песет. Испания 1970г 100 песет. Испания 1970 -- -- Doetrich 157 51 15:31:30закрыт +
812 1000 драхм. Греция 1970г 1000 драхм. Греция 1970 -- -- КАРКАДАНН 104 30 15:22:45закрыт +
909 10 марок. ГДР 1971г 10 марок. ГДР 1971 -- -- вахитыч 201 26 15:47:00закрыт +
975 1 динар. Тунис 1972г 1 динар. Тунис 1972 -- -- artigas 53 3 16:03:30закрыт +
813 1000 эскудо. Мозамбик 1972г 1000 эскудо. Мозамбик 1972 -- -- Кудяплик 93 72 15:23:00закрыт +
938 5 гульденов. Нидерланды 1973г 5 гульденов. Нидерланды 1973 -- -- Doetrich 246 41 15:54:15закрыт +
976 1 лев. Болгария 1974г 1 лев. Болгария 1974 -- -- artigas 26 3 16:03:45закрыт +
823 500 лир. Италия 1974г 500 лир. Италия 1974 -- -- artigas 1 1 15:25:30закрыт +
910 10 солей. Перу 1975г 10 солей. Перу 1975 -- -- Кудяплик 2 2 15:47:15закрыт +
824 500 форинтов. Венгрия 1975г 500 форинтов. Венгрия 1975 -- -- Orient 308 10 15:25:45закрыт +
893 20 марок. ГДР 1975г 20 марок. ГДР 1975 -- -- Эрик-60 1 1 15:43:00закрыт +
977 1 лек. Албания 1976г 1 лек. Албания 1976 -- -- КАРКАДАНН 102 30 16:04:00закрыт +
911 10 долларов. Сингапур 1976г 10 долларов. Сингапур 1976 -- -- artigas 1 1 15:47:30закрыт +
912 10 франков. Франция 1977г 10 франков. Франция 1977 -- -- feof 320 20 15:47:45закрыт +
814 1000 песет. Испания 1979г 1000 песет. Испания 1979 -- -- Ва-банк 204 29 15:23:15закрыт +
939 5 динаров. Тунис 1980г 5 динаров. Тунис 1980 -- -- artigas 53 3 15:54:30закрыт +
871 50 форинтов. Венгрия 1980г 50 форинтов. Венгрия 1980 -- -- artigas 74 12 15:37:30закрыт +
913 10 юаней. Китай 1980г 10 юаней. Китай 1980 -- UNC ImPress 211 33 15:48:00закрыт +
940 5 юаней. Китай 1980г 5 юаней. Китай 1980 -- UNC ImPress 153 19 15:54:45закрыт +
Страницы1234567891011121314