Страницы1234567891011121314
Лот Фото Номинал ↓ Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
908 10 форинтов. Венгрия 1969г 10 форинтов. Венгрия 1969 -- -- Doetrich 105 7 15:46:45закрыт +
915 10 франков. Бурунди 1989г 10 франков. Бурунди 1989 -- -- ImPress 57 54 15:48:30закрыт +
912 10 франков. Франция 1977г 10 франков. Франция 1977 -- -- feof 320 20 15:47:45закрыт +
925 10 фунтов. Египет 10 фунтов. Египет -- -- artigas 1 1 15:51:00закрыт +
923 10 фунтов. Судан 2017г 10 фунтов. Судан 2017 -- UNC Кудяплик 1 1 15:50:30закрыт +
914 10 шиллингов. Кения 1989г 10 шиллингов. Кения 1989 -- -- CMbid 102 3 15:48:15закрыт +
913 10 юаней. Китай 1980г 10 юаней. Китай 1980 -- UNC ImPress 211 33 15:48:00закрыт +
855 100 боливаров. Венесуэла 2012г 100 боливаров. Венесуэла 2012 -- -- Кудяплик 1 1 15:33:30закрыт +
852 100 боливаров. Венесуэла 1992г 100 боливаров. Венесуэла 1992 -- -- artigas 1 1 15:32:45закрыт +
844 100 динаров. Югославия 1955г 100 динаров. Югославия 1955 -- -- ImPress 93 65 15:30:45закрыт +
853 100 долларов. Зимбабве 2007г 100 долларов. Зимбабве 2007 -- UNC Кудяплик 61 56 15:33:00закрыт +
843 100 драхм. Греция 1941г 100 драхм. Греция 1941 -- -- Doetrich 136 16 15:30:30закрыт +
849 100 драхм. Греция 1987г 100 драхм. Греция 1987 -- -- artigas 1 1 15:32:00закрыт +
848 100 инти. Перу 1987г 100 инти. Перу 1987 -- UNC Кудяплик 2 2 15:31:45закрыт +
841 100 крон. Австро-Венгрия 1922г 100 крон. Австро-Венгрия 1922 -- -- Это моё 420 71 15:30:00закрыт +
846 100 крон. Чехословакия 1961г 100 крон. Чехословакия 1961 -- -- CTC 306 13 15:31:15закрыт +
850 100 леоне. Сьерра-Леоне 1989г 100 леоне. Сьерра-Леоне 1989 -- -- Orient 204 3 15:32:15закрыт +
837 100 марок. Германия 1910г 100 марок. Германия 1910 -- -- Эрик-60 104 3 15:29:00закрыт +
839 100 марок. Германия 1920г 100 марок. Германия 1920 -- -- Эрик-60 1 1 15:29:30закрыт +
835 100 марок. Германия 1908г 100 марок. Германия 1908 -- -- Эрик-60 1 1 15:28:30закрыт +
Страницы1234567891011121314