Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) ↓ Ставки Закрытие (+)
724 Нотгельд. 10 пфеннигов. Германия. Альтена Нотгельд. 10 пфеннигов. Германия. Альтена -- -- Orient 306 3 15:00:45закрыт +
737 Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия. Анхальт Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия. Анхальт -- -- Orient 306 3 15:04:00закрыт +
360 3 пфеннинга. Пруссия 1858г 3 пфеннинга. Пруссия 1858 Cu XF- Orient 306 3 13:29:45закрыт +
362 3 пфеннинга. Пруссия 1864г 3 пфеннинга. Пруссия 1864 А Cu XF-VF Orient 306 3 13:30:15закрыт +
359 3 пфеннинга. Висмар 1854г 3 пфеннинга. Висмар 1854 Cu F K-D450 306 19 13:29:30закрыт +
357 3 пфеннинга. Мекленбург-Шверин 1846г 3 пфеннинга. Мекленбург-Шверин 1846 Cu VF-F K-D450 306 23 13:29:00закрыт +
388 1 дуит. Утрехт 1767г 1 дуит. Утрехт 1767 Cu F and777 306 21 13:36:45закрыт +
846 100 крон. Чехословакия 1961г 100 крон. Чехословакия 1961 -- -- CTC 306 13 15:31:15закрыт +
782 500000 марок. Германия 1923г 500000 марок. Германия 1923 -- -- Это моё 306 34 15:15:15закрыт +
763 50000000 марок. Германия 1923г 50000000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 306 7 15:10:30закрыт +
86 15 копеек 1940г 15 копеек 1940 Cu-Ni XF coinssoul 308 8 12:21:15закрыт +
588 50 франков. Мали. F.A.O. 1975г 50 франков. Мали. F.A.O. 1975 Al/Br UNC UFO-30 308 9 14:26:45закрыт +
592 10 пфеннигов. Данциг 1932г 10 пфеннигов. Данциг 1932 Al/Br VF янгель 308 6 14:27:45закрыт +
342 10 лепт. Греция 1878г 10 лепт. Греция 1878 Cu VF CMbid 308 7 13:25:15закрыт +
824 500 форинтов. Венгрия 1975г 500 форинтов. Венгрия 1975 -- -- Orient 308 10 15:25:45закрыт +
864 50 сантимов. Французский оккупационный выпуск в Сааре 1920г 50 сантимов. Французский оккупационный выпуск в Сааре 1920 -- -- artigas 309 19 15:35:45закрыт +
19 10 грошей. Польское восстание 1831г 10 грошей. Польское восстание 1831 KG Ag -- Кир15 309 60 12:04:30закрыт +
26 5 копеек 1875г 5 копеек 1875 ем Cu VF Medovar 309 17 12:06:15закрыт +
586 50 пфеннигов. Германия 1924г 50 пфеннигов. Германия 1924 А Al/Br XF янгель 309 10 14:26:15закрыт +
658 1 сентаво. Перу 1946г 1 сентаво. Перу 1946 Br AU nova 309 68 14:44:15закрыт +