Лот Фото Номинал Год Буквы Металл ↓ Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
176 25 крон. Чехословакия 1954г 25 крон. Чехословакия 1954 Ag XF Крис 960 11 12:43:45закрыт +
236 5 лир. Италия 1927г 5 лир. Италия 1927 Ag XF- CMbid 659 26 12:58:45закрыт +
319 1 крона. Швеция 1954г 1 крона. Швеция 1954 Ag XF-VF Крис 286 5 13:19:30закрыт +
157 200 леев. Румыния 1942г 200 леев. Румыния 1942 Ag XF Крис 568 4 12:39:00закрыт +
314 1 крона. Австрия 1915г 1 крона. Австрия 1915 Ag XF Крис 650 23 13:18:15закрыт +
211 10 крон. Чехословакия 1965г 10 крон. Чехословакия 1965 Ag UNC Orient 1632 3 12:52:30закрыт +
310 1 крона. Австрия 1893г 1 крона. Австрия 1893 Ag VF Крис 510 5 13:17:15закрыт +
167 50 эре. Швеция 1919г 50 эре. Швеция 1919 Ag VF Крис 306 5 12:41:30закрыт +
175 25 эре. Швеция 1928г 25 эре. Швеция 1928 Ag VF Крис 177 9 12:43:30закрыт +
333 1/2 гульдена. Нидерланды 1921г 1/2 гульдена. Нидерланды 1921 Ag VF+ Крис 441 15 13:23:00закрыт +
173 25 центов. Нидерланды 1906г 25 центов. Нидерланды 1906 Ag VF Крис 772 3 12:43:00закрыт +
205 10 центов. Нидерланды 1904г 10 центов. Нидерланды 1904 Ag VF-F Крис 160 15 12:51:00закрыт +
209 10 сентаво. Гватемала 1949г 10 сентаво. Гватемала 1949 Ag VF- Крис 279 11 12:52:00закрыт +
238 5 сентаво. Гватемала 1957г 5 сентаво. Гватемала 1957 Ag VF Крис 281 9 12:59:15закрыт +
208 10 эре. Швеция 1948г 10 эре. Швеция 1948 Ag XF-VF Крис 100 7 12:51:45закрыт +
210 10 форинтов. Венгрия 1956г 10 форинтов. Венгрия 1956 Ag AU Крис 4251 3 12:52:15закрыт +
267 3 пенса. Австралия 1939г 3 пенса. Австралия 1939 Ag VF Крис 204 15 13:06:30закрыт +
237 5 сентаво. Гватемала 1932г 5 сентаво. Гватемала 1932 Ag VF-F Крис 153 19 12:59:00закрыт +
159 200 злотых. Польша. ПРУФ. ПРОБА! (тираж 4020 шт.) 1980г 200 злотых. Польша. ПРУФ. ПРОБА! (тираж 4020 шт.) 1980 Ag -- Крис 5664 39 12:39:30закрыт +
185 20 франков. Бельгия 1950г 20 франков. Бельгия 1950 Ag VF- Крис 506 13 12:46:00закрыт +