Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки ↑ Закрытие (+)
741 Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия. Хаттинген Нотгельд. 25 пфеннигов. Германия. Хаттинген -- -- killepitsch 730 7 15:05:00закрыт +
379 2 пфеннига. Саксен-Майнинген 1868г 2 пфеннига. Саксен-Майнинген 1868 Cu XF- CMbid 625 7 13:34:30закрыт +
351 5 сантимов. Франция 5 сантимов. Франция Cu -- K-D450 159 7 13:27:30закрыт +
437 1/2 штубера. Юлих-Берг 1784г 1/2 штубера. Юлих-Берг 1784 Cu VF-F K-D450 213 7 13:49:00закрыт +
431 1 пфенниг. Гессен 1869г 1 пфенниг. Гессен 1869 Cu VF+ Orient 469 7 13:47:30закрыт +
415 1 крейцер. Баден 1856г 1 крейцер. Баден 1856 Cu VF Orient 367 7 13:43:30закрыт +
385 1 эре. Швеция 1763г 1 эре. Швеция 1763 Cu VF- Doetrich 689 7 13:36:00закрыт +
442 1/2 грота. Ольденбург 1846г 1/2 грота. Ольденбург 1846 Cu VF Doetrich 833 7 13:50:15закрыт +
404 1 пфенниг. Анхальт-Бернбург 1827г 1 пфенниг. Анхальт-Бернбург 1827 Cu F alex62 224 7 13:40:45закрыт +
445 1/2 цента. Нидерланды 1857г 1/2 цента. Нидерланды 1857 Cu VF- K-D450 102 7 13:51:00закрыт +
227 6 крейцеров. Баден 1833г 6 крейцеров. Баден 1833 Ag VF-F korda 359 7 12:56:30закрыт +
294 1 крейцер. Бавария 1814г 1 крейцер. Бавария 1814 Ag F korda 102 7 13:13:15закрыт +
308 1 крейцер. Вюртемберг 1869г 1 крейцер. Вюртемберг 1869 Ag XF- Фандор60 701 7 13:16:45закрыт +
931 10 рупий. Индия 10 рупий. Индия -- -- Это моё 102 7 15:52:30закрыт +
908 10 форинтов. Венгрия 1969г 10 форинтов. Венгрия 1969 -- -- Doetrich 105 7 15:46:45закрыт +
763 50000000 марок. Германия 1923г 50000000 марок. Германия 1923 -- -- Orient 306 7 15:10:30закрыт +
794 50000 марок. Германия 1923г 50000 марок. Германия 1923 -- -- feof 279 7 15:18:15закрыт +
822 1000 крон. Королевство сербов, хорватов и словенцев. Штамп г. Суботица на банкноте 1000 крон Австро-Венгрии 1902г. 1000 крон. Королевство сербов, хорватов и словенцев. Штамп г. Суботица на банкноте 1000 крон Австро-Венгрии 1902г. -- -- artigas 239 6 15:25:15закрыт +
779 1000000 лир. Турция 1000000 лир. Турция -- -- Doetrich 105 6 15:14:30закрыт +
930 10 долларов. Восточные Карибы 10 долларов. Восточные Карибы -- -- Kanberra 476 6 15:52:15закрыт +